医療法人医誠会 介護老人保健施設 エスペラル

入所
短期入所(ショートステイ)
通所リハビリテーション(デイケア)

ご利用料金 入所

【介護職員処遇改善加算率 3.9%・介護職員等特定処遇改善加算率 2.1%・介護職員等ベースアップ等支援加算0.8%・地域加算(6級地)1単位 10.27円】

個室(日額):介護保険対象1割負担

2024年4月

【超強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 864 947 1,018 1,080 1,141
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費※2 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668
日常・娯楽費 300 300 300 300 300



サービス提供体制強化加算Ⅱ 20 20 20 20 20
夜勤職員配置加算 26 26 26 26 26
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 56 56 56 56 56
1日当たりの費用:小計(目安)※3 4,734 4,817 4,888 4,950 5,011
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 146,764 149,314 151,524 153,462 155,332

(単位:円)

※1 内訳:朝400円・昼650円・おやつ100円・夕食650円

 (第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円要、介護保険負担限度額認定証)

※2 (第一段階:490円 第二段階:490円 第三段階①:1,310円 第三段階②:1,310円 要、介護保険負担限度額認定証)

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

多床室(日額):介護保険対象1割負担

【超強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 955 1,039 1,112 1,176 1,234
食費 ※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 ※2 377 377 377 377 377
日常・娯楽費 300 300 300 300 300



サービス提供体制強化加算Ⅱ 20 20 20 20 20
夜勤職員配置加算 26 26 26 26 26
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 56 56 56 56 56
1日当たりの費用:小計 1割 ※3 3,534 3,618 3,691 3,755 3,813
1ヶ月当たりの費用(31日)1割 ※3 109,565 112,149 114,427 116,399 118,201

(単位:円)

※1 内訳:朝400円・昼650円・おやつ100円・夕食650円

 (第一段階:300円 第二段階:390円 第三段階①:650円 第三段階②:1,360円 要、介護保険負担限度額認定証)

※2 (第一段階: 0円 第二段階:370円 第三段階①:370円 第三段階②:370円 要、介護保険負担限度額認定証)

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

個室(日額):介護保険対象2割負担

2022年10月

【超強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 1,729 1,893 2,036 2,161 2,281
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668
日常・娯楽費 300 300 300 300 300



サービス提供体制強化加算Ⅱ 39 39 39 39 39
夜勤職員配置加算 53 53 53 53 53
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 112 112 112 112 112
1日当たりの費用:小計(目安)※3 5,701 5,865 6,008 6,133 6,253
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 176,719 181,820 186,240 190,116 193,856

(単位:円)

※1 内訳:朝400円・昼650円・おやつ100円・夕食650円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

多床室(日額):介護保険対象2割負担

【超強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 1,911 2,077 2,224 2,352 2,468
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 377 377 377 377 377
日常・娯楽費 300 300 300 300 300



サービス提供体制強化加算Ⅱ 39 39 39 39 39
夜勤職員配置加算 53 53 53 53 53
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 112 112 112 112 112
1日当たりの費用:小計(目安)※3 4,592 4,758 4,905 5,033 5,149
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 142,343 147,511 152,067 156,011 159,616

(単位:円)

※1 内訳:朝400円・昼650円・おやつ100円・夕食650円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

個室(日額):介護保険対象3割負担

2022年10月

【超強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 2,593 2,840 3,054 3,241 3,422
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668
日常・娯楽費 300 300 300 300 300



サービス提供体制強化加算Ⅱ 59 59 59 59 59
夜勤職員配置加算 79 79 79 79 79
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 168 168 168 168 168
1日当たりの費用:小計(目安)※3 6,667 6,914 7,128 7,315 7,496
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 206,675 214,325 220,956 226,770 232,381

(単位:円)

※1 内訳:朝400円・昼650円・おやつ100円・夕食650円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

多床室(日額):介護保険対象3割負担

【超強化型】 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5



介護サービス費 2,866 3,116 3,337 3,527 3,702
食費※1 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
居住費 377 377 377 377 377
日常・娯楽費 300 300 300 300 300



サービス提供体制強化加算Ⅱ 59 59 59 59 59
夜勤職員配置加算 79 79 79 79 79
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 168 168 168 168 168
1日当たりの費用:小計(目安)※3 5,649 5,899 6,120 6,310 6,485
1ヶ月当たりの費用(31日:目安)※3 175,121 182,873 189,707 195,624 201,030

(単位:円)

※1 内訳:朝400円・昼650円・おやつ100円・夕食650円

※3 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

必要に応じて加算されるもの

1回につき
1割負担 2割負担 3割負担
短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅰ)(入所後3ヶ月まで)
集中的にリハビリを行う必要のある方に1週間に3回以上のリハビリを提供し、入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行い、必要に応じて計画を見直している場合 283 566 849
認知症短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅰ)(入所後3ヶ月まで)
認知症入所者に対し、記憶の訓練、日常生活動作等のリハビリを集中的に提供し、退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、生活環境を踏まえた計画を作成している場合 263 526 790
認知症短期集中リハビリテーション
実施加算(Ⅱ)(入所後3ヶ月まで)
認知症入所者に対し、記憶の訓練、日常生活動作等のリハビリを集中的に提供した場合 132 263 395
認知症ケア加算 自立度判定基準Ⅲ以上の認知症専門棟に入所の方 83 167 250
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定めサービス提供を行った場合 132 263 395
外泊時費用(月6日を限度) 外泊され、全く施設を利用されなかった場合 397 794 1,191
外泊時費用
(在宅サービスを利用する場合)
外泊中に当施設の在宅サービスを利用した場合 877 1,755 2,632
ターミナルケア加算 (死亡日以前31~45日) 施設でのターミナル(看取り)ケアを行った場合 79 158 237
ターミナルケア加算 (死亡日以前4~30日)  175 351 526
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日)  998 1,996 2,994
ターミナルケア加算 (死亡日) 2,084 4,168 6,252
初期加算(Ⅰ)
(入所日より30日間)
急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した場合 66 132 197 
初期加算(Ⅱ)
(入所日より30日間)
上記以外で入所した場合 33 66 99 
退所時栄養情報連携加算 退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供した場合※低栄養状態にある入所者が対象 77 154 230
入所前後訪問指導加算Ⅰ 退所後生活する居宅へ訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 494 987 1,481
入所前後訪問指導加算Ⅱ 入所前後訪問指導加算Ⅰの決定にあたり生活機能の具体的な改善目標を定め、支援計画を策定した場合 526 1,053 1,579
試行的退所時指導加算 1ヶ月を超える入所者が試行的に対処する際、退所後の療養上の指導を行った場合 439 877 1,316
退所時情報提供加算Ⅰ 退所後の主治医に対し、診療情報心身の状況、生活歴等の情報提供を行った場合 ※居宅へ退所した場合 548 1,097 1,645
退所時情報提供加算Ⅱ 上記に同じ※医療機関へ退所した場合 274 548 823
入退所前連携加算Ⅰ 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行い、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合 658 1,316 1,974
入退所前連携加算Ⅱ 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 439 877 1,316
訪問看護指示加算 退所後、訪問看護を利用するにあたり、文書での診療情報提供を行った場合 329 658 987
協力医療機関連携加算Ⅰ 協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合※協力医療機関の要件を満たす場合 110 219 329
協力医療機関連携加算Ⅱ 上記に同じ ※以外 5 11 16
経口移行加算 経管栄養から経口栄養に移行するための計画を作成し栄養管理を行った場合 31 61 92
経口維持加算Ⅰ 摂食機能障害のある方に継続して経口摂取を継続して行えるよう計画を立て管理を行った場合 439 877 1,316
経口維持加算Ⅱ 協力歯科医療機関があり、経口維持加算Ⅰにあたり会議に言語聴覚士等が参加した場合 110 219 329
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰイ 入所前に6種類以上の内服薬が処方されており、服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合※入所前の主治医と連携し、療養上必要な指導を行うこと。 154 307 461
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰロ 上記に同じ ※以外 77 154 230
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ 服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行った場合。また、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 263 526 790
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ 上記に加え、かかりつけ医と共同し、総合的に評価・調整し、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させた場合 110 219 329
緊急時治療管理
(月3日限度)
救命救急医療が必要となった入所に対し、応急的な治療管理を行った場合 568 1,136 1,704
所定疾患施設療養費Ⅰ (月7日限度) 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の憎悪について投薬、検査、注射、処置等を行った場合 262 524 786
認知症チームケア推進加算Ⅰ 認知症介護(※の指導)に係る専門的な研修修了者を配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施し、定期的な評価、計画の見直し等を行っている場合 165 329 494
認知症チームケア推進加算Ⅱ 上記に同じ ※以外 132 263 395
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ 実施計画を家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理し、実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、有効な実施のために必要な情報を活用した場合 36 72 109
褥瘡マネジメント加算Ⅰ 褥瘡発生有無の確認と発生リスクについて、入所時及び一定期間毎に評価を行い、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用した場合。
また、褥瘡又は発生リスクがある利用者に対し、他職種共同で褥瘡ケア計画を作成し、管理を行った場合
3 7 10
褥瘡マネジメント加算Ⅱ 上記に加え、入所時等の評価の結果、褥瘡又は発生リスクがあるとされた入所者等について、褥瘡が治癒、又は発生が無い場合 14 29 43
排せつ支援加算Ⅰ 排せつに介護を要する利用者に対し要介護状態の軽減の見込みについて評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用した場合。また、排せつに介護を要する原因を分析し支援を継続している場合 11 22 33
排せつ支援加算Ⅱ 要介護状態の軽減が見込まれる者について、入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した、又は尿道カテーテルが留置されていた者について、抜去された場合 16 33 49
排せつ支援加算Ⅲ 上記に加え
かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合
22 44 66
自立支援促進加算 医師が自立支援のために医学的評価を行い、支援計画に従ったケアを実施していること。医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合 329 658 987
科学的介護推進体制加算Ⅱ ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用した場合
基本的な情報(疾病の状況や服薬情報等)
66 132 197
安全対策体制加算 組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 22 44 66
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している場合 11 22 33
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合 5 11 16
新興感染症等施設療養費(月5日を限度) 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合 263 526 790
生産性向上推進体制加算Ⅱ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っており、見守り機器等のテクノロジーを複数導入している場合※見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している場合 11 22 33

(単位:円)

 端数処理計算の関係上実際の請求金額とはずれる場合がございます

ページの先頭へ

参考

介護保険負担限度額認定を受けられている方の月額費用(必要に応じて加算されるものを除く)

第一段階(月額:31日の場合・単位:円)

生活保護受給者・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室-----
多床室9,3009,3009,3009,3009,300

 生活保護受給者の方は、個室がご利用になれません。

 本人支払額が発生される方は、本人支払額を加えて下さい。

第二段階(月額:31日の場合・単位:円)

市町村民税世帯非課税かつ、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室 66,536 69,086 71,296 73,234 75,104
多床室 65,638 68,222 70,500 72,472 74,274

第三段階①(月額:31日の場合・単位:円)

市町村民税世帯非課税の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室 100,016 102,566 104,776 106,714 108,584
多床室 73,698 76,282 78,560 80,532 82,334

第三段階②(月額:31日の場合・単位:円)

市町村民税世帯非課税の方のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
個室 122,026 124,576 126,786 128,724 130,594
多床室 95,708 98,292 100,570 102,542 104,344

ページの先頭へ